Chorus Cleantech Solar 5
Der CHORUS CleanTech Solar 5 ermöglicht interessierten Anlegern Investitionen in Solaranlagen in Italien. Das Land bietet eine der höchsten Sonneneinstrahlungen in Europa und kann zudem eine immer noch lukrative und gesetzlich fixierte Einspeisevergütung für die kommenden zwanzig Jahre bieten. Die Investitionsobjekte werden nach festgelegten Investitionskriterien prospektgemäß in Nord- bzw. in Mittelitalien errichtet und sollen über die gesamte Laufzeit solide Erträge erwirtschaften.
Eckdaten
| Mind. Anlage | 10.000,00 |
| Mind. Laufzeit | 8 Jahre |
| Ausschüttung | 201,45% inkl. Verkaufserlös |
| Land | Italien |
| Währung | Euro (EUR) |
| Agio | 0% |
| Phase | Verfügbar |
Ausschüttung
| Jahr | Wert (Soll) | Auszahlungstermin |
|---|---|---|
| Summe | ca. 201,45 % inklusive Verkaufserlös | |
| 2012 | 7,25 % | 31.12.2012 |
| 2013 | 7,25 % | 31.12.2013 |
| 2014 | 7,50 % | 31.12.2014 |
| 2015 | 7,50 % | 31.12.2015 |
| 2016 | 8,00 % | 31.12.2016 |
| 2017 | 8,50 % | 31.12.2017 |
| 2018 | 9,00 % | 31.12.2018 |
| 2019 | 146,65 % | 31.12.2019 (inklusive Verkaufserlös) |
Investition
| Beschreibung: | Betrag/EUR | Hart/weich: |
|---|---|---|
| Gesamtinvestitionskosten ohne Agio | 34.215.000 | |
| Kaufpreis der Anlage | 27.900.000 | hart |
| Italienische Umsatzsteuer | 1.395.000 | hart |
| Kapitaldienstreserve | 1.394.564 | hart |
| Liquiditätsreserve | 370.336 | hart |
| Eigenkapitalbeschaffung | 1.249.500 | weich |
| Projektbeschaffungskosten | 544.050 | weich |
| Bankgebühr | 446.400 | weich |
| Konzeptionskosten | 332.850 | weich |
| Due Diligence-Kosten | 279.000 | weich |
| Nebenkosten zum Erwerb/Bau der Anlage | 139.500 | weich |
| Marketing und Präsentation | 138.600 | weich |
| Platzierungsgarantie | 14.700 | weich |
| Mittelverwendungskontrolle | 10.500 | weich |
| Beschreibung: | Betrag/EUR: | in GIK / ex GIK: |
|---|---|---|
| Summe | 34.215.000 | in GIK |
| Fremdmittel | 22.320.000 | in GIK |
| Kommanditkapital | 10.500.000 | in GIK |
| Umsatzsteuer-Vorfinanzierung | 1.395.000 | in GIK |
Sicherheit
| Leistungsbilanz des Anbieters: | Das Emissionshaus dokumentiert keine Leistungsbilanz. |
| IDW-Prospektprüfungsbericht: | Die Auskunftsvereinbarung für den Prospektprüfungsbericht liegt nicht vor. |
| Mittelverwendungskontrolle: | Die Kontrolle über die Verwendung des Kommanditkapitals gemäß den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages während der Emissions- und Investitionsphase erfolgt durch den unabhängigen Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, Herrn Dr. Olaf Jahn. |
Pro/Contra
| Pro | Contra |
| Erfahrender Initiator | Veräußerungserlös |
| Kurze Laufzeit | Projektentwickler |
Rechtlicher Hinweis: Die von Solarfonds GmbH zur Verfügung gestellten Daten und Unterlagen erheben keinen Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Solarfonds GmbH führt keine Plausibilitätsprüfungen bezogen auf die einzelnen Beteiligungsangebote durch und nimmt keine Beratungen oder Empfehlungen für diese Beteiligungsangebote vor. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der von Dritten zur Verfügung gestellten Unterlagen, Daten und Fakten, insbesondere für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beteiligungsunterlagen übernimmt Solarfonds GmbH keine Gewähr. Jegliche Haftung für Schäden aus den hier zur Verfügung gestellten Informationen ist ausgeschlossen.