KGAL InfraClass Energie 6
KGAL bietet mit dem Beteiligungsangebot Infraclass Energie 6, dem mittlerweile siebten Photovoltaikfonds für Privatanleger, erneut die Möglichkeit zur Investition in ein aufzubauendes Portfolio von bestehenden oder neu zu errichtenden Photovoltaikanlagen. Im Fokus des Fonds stehen Photovoltaikanlagen in den Zielländern Italien und Deutschland. Daneben können bis zu 30% des Fondsvolumens auch in Photovoltaikanlagen in den Zielländern Spanien und Frankreich investiert werden.
Investitionskriterien
Die Fondsgesellschaft wird mittelbar über Objektgesellschaften in Photovoltaikanlagen investieren. Als Investitionsobjekte kommen nur solche Photovoltaikanlagen in Betracht, die in einem der Zielländer Italien, Deutschland, Frankreich oder Spanien liegen. In diesen Ländern ist die Vergütung für die Einspeisung von Strom aus Photovoltaikanlagen derzeit per Gesetz oder Dekret festgelegt. Die betreffende Photovoltaikanlage muss alle Voraussetzungen für die Erlangung dieser Einspeisevergütung erfüllen und ferner alle zur Errichtung und zum Betrieb der Anlage erforderlichen Genehmigungen erhalten haben bzw. erhalten können.
Vorzugsausschüttung
Investoren, die der Fondsgesellschaft vor Ablauf der Zeichnungsfrist beitreten, erhalten eine einmalige Vorzugsausschüttung in Höhe von 4% p. a. auf ihre eingezahlte Kapitaleinlage (ohne Agio). Die Vorzugsausschüttung wird ab dem ersten Tag des Monats, der dem Beitritt folgt, bis zum ersten Tag des Monats, der auf den Ablauf der Zeichnungsfrist folgt, gewährt und zusammen mit der ersten Ausschüttung/Entnahme ausgezahlt.
mehr lesen
Eckdaten
| Mind. Anlage | 10.000,00 |
| Mind. Laufzeit | 16 Jahre |
| Ausschüttung | 182,20% |
| Land | primär Italien und Deutschland, |
| 30% des Volumens eventuell Investitionen in Frankreich und Spanien | |
| Währung | Euro (EUR) |
| Agio | 0% |
| Phase | Verfügbar |
Ausschüttung
| Jahr | Wert (Soll) | Auszahlungstermin |
|---|---|---|
| Summe | 182,20 % | |
| 2011 | 0 % | 30.12.2011 |
| 2012 | 0 % | 30.12.2012 |
| 2013 | 3 % | 30.06.2013 |
| 2013 | 3 % | 30.12.2013 |
| 2014 | 3 % | 30.06.2014 |
| 2014 | 3 % | 30.12.2014 |
| 2015 | 3 % | 30.06.2015 |
| 2015 | 3 % | 30.12.2015 |
| 2016 | 3 % | 30.06.2016 |
| 2016 | 3 % | 30.12.2016 |
| 2017 | 3 % | 30.06.2017 |
| 2017 | 3 % | 30.12.2017 |
| 2018 | 3 % | 30.06.2018 |
| 2018 | 3 % | 30.12.2018 |
| 2019 | 3 % | 30.06.2019 |
| 2019 | 3 % | 30.12.2019 |
| 2020 | 3,5 % | 30.06.2020 |
| 2020 | 3,5 % | 30.12.2020 |
| 2021 | 3,5 % | 30.06.2021 |
| 2021 | 3,5 % | 30.12.2021 |
| 2022 | 3,5 % | 30.06.2022 |
| 2022 | 3,5 % | 30.12.2022 |
| 2023 | 3,5 % | 30.06.2023 |
| 2023 | 3,5 % | 30.12.2023 |
| 2024 | 4 % | 30.06.2024 |
| 2024 | 4 % | 30.12.2024 |
| 2025 | 4 % | 30.06.2025 |
| 2025 | 4 % | 30.12.2025 |
| 2026 | 4,5 % | 30.06.2026 |
| 2026 | 4,5 % | 30.12.2026 |
| 2027 | 87,20 % | 30.12.2027 |
Investition
| Beschreibung: | Betrag/EUR | Hart/weich: |
|---|---|---|
| Gesamtinvestitionsvolumen | 120.750.000 | |
| Anschaffungskosten | 114.470.000 | hart |
| Liquiditätsreserve | 50.000 | hart |
| Eigenkapitalvermittlung (exclusive Agio) | 1.650.000 | weich |
| Strukturierungsleistungen auf Projektebene | 3.000.000 | weich |
| Konzeption | 1.230.000 | weich |
| Einzahlungs- und Platzierungsgarantie | 100.000 | weich |
| Sonstige Anlaufkosten | 250.000 | weich |
| Beschreibung: | Betrag/EUR: | in GIK / ex GIK: |
|---|---|---|
| Summe | 120.750.000 | |
| Fremdfinanzierungsdarlehen | 85.750.000 | in GIK |
| Kommanditkapital | 35.000.000 | in GIK |
Sicherheit
| Leistungsbilanz des Anbieters: | Das Emissionshaus dokumentiert eine Leistungsbilanz. |
| IDW-Prospektprüfungsbericht: | Auskunftsvereinbarung für den Prospektprüfungsbericht liegt vor. |
| Haftungsfreistellung: | Emissionshaus stellt den Vertriebspartner von der Produkthaftung frei. |
| Einzahlungs- und Platzierungsgarantie: | KGAL GmbH & Co. KG garantiert die Einzahlung und Platzierung eines Kommanditkapitals in Höhe von EUR 10 Mio. zum Ende der Zeichnungsfrist. |
Pro/Contra
| Pro | Contra |
| Solider Initiator | Blind-Pool |
| Breite Portfoliostreuung | Zügige Investition erforderlich |
| Niedrige Rendite für "Ausland" |
Rechtlicher Hinweis: Die von Solarfonds GmbH zur Verfügung gestellten Daten und Unterlagen erheben keinen Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Solarfonds GmbH führt keine Plausibilitätsprüfungen bezogen auf die einzelnen Beteiligungsangebote durch und nimmt keine Beratungen oder Empfehlungen für diese Beteiligungsangebote vor. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der von Dritten zur Verfügung gestellten Unterlagen, Daten und Fakten, insbesondere für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beteiligungsunterlagen übernimmt Solarfonds GmbH keine Gewähr. Jegliche Haftung für Schäden aus den hier zur Verfügung gestellten Informationen ist ausgeschlossen.