Lloyd Fonds AG Energie Europa
Investition in Solarparks und Windkraftanlagen in Spanien, Großbritannien, Frankreich und Deutschland
Die Ausschüttungen
Es wird mit Ausschüttungen von 7% p.a. ab 2011 auf 10% p.a. ansteigend kalkuliert. Insgesamt wird mit einem Gesamtmittelrückfluss von über 200% gerechnet. Da in schwächeren Windjahren meist überdurchschnittliche Solarerträge erzielt werden und umgekehrt, gleichen sich die Produktionsergebnisse auf Fondsebene aus und ermöglichen eine stablie Ertragsprognose. Zudem bestehen bei 80% der Anlagen bereits Erfahrungswerte. Ausgewählte Projekte profitieren darüber hinaus von gesetzlichen Einspeisevergütungen und inflationsindexierten Tarifen.
Eckdaten
| Mind. Anlage | 10.000,00 |
| Mind. Laufzeit | 17 Jahre |
| Ausschüttung | 201,83% |
| Land | Spanien, Großbritannien, Frankreich und Deutschland |
| Währung | Euro (EUR) |
| Agio | 0% |
| Phase | Verfügbar |
Ausschüttung
| Jahr | Wert (Soll) | Auszahlungstermin |
|---|---|---|
| Summe | 201,83 % | |
| 2011 | 1,75 % | 30.03.2011 |
| 1,75 % | 30.06.2011 | |
| 1,75 % | 30.09.2011 | |
| 1,75 % | 30.12.2011 | |
| 2012 | 1,75 % | 30.03.2012 |
| 1,75 % | 30.06.2012 | |
| 1,75 % | 30.09.2012 | |
| 1,75 % | 30.12.2012 | |
| 2013 | 1,75 % | 30.03.2013 |
| 1,75 % | 30.06.2013 | |
| 1,75 % | 30.09.2013 | |
| 1,75 % | 30.12.2013 | |
| 2014 | 1,75 % | 30.03.2014 |
| 1,75 % | 30.06.2014 | |
| 1,75 % | 30.09.2014 | |
| 1,75 % | 30.12.2014 | |
| 2015 | 1,75 % | 30.03.2015 |
| 1,75 % | 30.06.2015 | |
| 1,75 % | 30.09.2015 | |
| 1,75 % | 30.12.2015 | |
| 2016 | 1,75 % | 30.03.2016 |
| 1,75 % | 30.06.2016 | |
| 1,75 % | 30.09.2016 | |
| 1,75 % | 30.12.2016 | |
| 2017 | 1,75 % | 30.03.2017 |
| 1,75 % | 30.06.2017 | |
| 1,75 % | 30.09.2017 | |
| 1,75 % | 30.12.2017 | |
| 2018 | 1,75 % | 30.03.2018 |
| 1,75 % | 30.06.2018 | |
| 1,75 % | 30.09.2018 | |
| 1,75 % | 30.12.2018 | |
| 2019 | 1,75 % | 30.03.2019 |
| 1,75 % | 30.06.2019 | |
| 30.09.2019 | ||
| 1,75 % | 30.12.2019 | |
| 2020 | 1,75 % | 30.03.2020 |
| 1,75 % | 30.06.2020 | |
| 1,75 % | 30.09.2020 | |
| 1,75 % | 30.12.2020 | |
| 2021 | 1,75 % | 30.03.2021 |
| 1,75 % | 30.06.2021 | |
| 1,75 % | 30.09.2021 | |
| 1,75 % | 30.12.2021 | |
| 2022 | 2,00 % | 30.03.2022 |
| 2,00 % | 30.06.2022 | |
| 2,00 % | 30.09.2022 | |
| 2,00 % | 30.12.2022 | |
| 2023 | 2,00 % | 30.03.2023 |
| 2,00 % | 30.06.2023 | |
| 2,00 % | 30.09.2023 | |
| 2,00 % | 30.12.2023 | |
| 2024 | 2,25 % | 30.03.2024 |
| 2,25 % | 30.06.2024 | |
| 2,25 % | 30.09.2024 | |
| 2,25 % | 30.12.2024 | |
| 2025 | 2,25 % | 30.03.2025 |
| 2,25 % | 30.06.2025 | |
| 2,25 % | 30.09.2025 | |
| 2,25 % | 30.12.2025 | |
| 2026 | 2,50 % | 30.03.2026 |
| 2,50 % | 30.06.2026 | |
| 2,50 % | 30.09.2026 | |
| 2,50 % | 30.12.2026 | |
| 2027 | 2,50 % | 30.03.2027 |
| 2,50 % | 30.06.2027 | |
| 2,50 % | 30.09.2027 | |
| 2,50 % | 30.12.2027 | |
| 2028 | 70,83 % | 30.03.2028 |
Investition
| Beschreibung: | Betrag/EUR | Hart/weich: |
|---|---|---|
| Transaktionskosten | 55.322 | weich |
| Anschaffungskosten | 131.268.497 | hart |
| Liquiditätsreserve Emitentin | 1.779.053 | hart |
| Liquiditätsreserve Projektgesellschaften | 1.489.045 | hart |
| Eigenkapitalvermittlung | 2.266.600 | weich |
| Projektierung | 2.665.600 | weich |
| Rechts- und Steuerberatung, Technische Beratung, Finanzmodell, Mittelverwendungskontrolle, Gutachten, Handelsregister, Prospektdruck, etc. | 1.404.910 | weich |
| Einrichtung Treuhand | 297.500 | weich |
| Beschreibung: | Betrag/EUR: | in GIK / ex GIK: |
|---|---|---|
| Fremdfinanzierungsdarlehen | 74.990.000 | in GIK |
| Emissionskapital | 25.000.000 | in GIK |
| Kommanditkapital Lloyd Fonds Energy Management GmbH | 100 | in GIK |
| Kommanditkapital Lloyd Treuhand GmbH | 100 | in GIK |
Sicherheit
| Leistungsbilanz des Anbieters: | Das Emissionshaus dokumentiert eine Leistungsbilanz. |
| Unabhängige Prüfung: | Alle rechtlichen, technischen und steuerlichen Aspekte werden durch externe Gutachter überprüft. |
| Optimierte Kapitalstruktur: | Die Kapitalstruktur wurde so angepasst, dass der Fonds auch bei einer Mindeststromproduktion, die statistisch nur alle 10 Jahre eintritt, auszahlungsfähig bleibt. |
| Mittelverwendungskontrolle: | Die Kontrolle der prospektgemäßen Verwendung des Kommanditkapitals während der Investitionsphase wird durch eine unabhängige Mittelverwendungskontrolleurin, die Donner & Reuschel Treuhand-Gesellschaft mbh & Co. KG, Hamburg sichergestellt. |
Pro/Contra
| Pro | Contra |
| Gute Risikoallokation | Streuung des Investments |
| Wind & Solar | Rendite für internationale Standorte relativ niedrig |
Rechtlicher Hinweis: Die von Solarfonds GmbH zur Verfügung gestellten Daten und Unterlagen erheben keinen Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Solarfonds GmbH führt keine Plausibilitätsprüfungen bezogen auf die einzelnen Beteiligungsangebote durch und nimmt keine Beratungen oder Empfehlungen für diese Beteiligungsangebote vor. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der von Dritten zur Verfügung gestellten Unterlagen, Daten und Fakten, insbesondere für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beteiligungsunterlagen übernimmt Solarfonds GmbH keine Gewähr. Jegliche Haftung für Schäden aus den hier zur Verfügung gestellten Informationen ist ausgeschlossen.