Wattner SunAsset 3
Investition in ein Portfolio deutscher Solarkraftwerke
Die Zielinvestitionen
Der SunAsset 3 investiert in schlüsselfertige Solarkraftwerke. Die Investitionsobjekte stehen zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung noch nicht fest. Zur Investition vorgesehen ist das bereits durch Wattner gesicherte Solarkraftwerk Rüsselsheim I. Weitere Investitionsentscheidungen der Emittentin werden erst nach Aufstellung des Prospektes entsprechend dem Stand der Einzahlung des Kommanditkapitals getroffen.
Das steuerliche Konzept
Der Fonds wird Kapital in Objektgesellschaften in Form einer GmbH & Co. KG investieren, die schlüsselfertige Solarkraftwerke erwerben bzw. bereits erworben haben und diese während der prognostizierten Fondslaufzeit betreiben. Zum Ende der Fondslaufzeit werden die Investitionsobjekte planmäßig verkauft. Demnach werden laufende gewerbliche Einkünfte sowie bei Verkauf Veräußerungserlöse erzielt, die der Anleger als Einkünfte aus Gewerbebetrieb gemäß §15 EStG versteuern muss.
mehr lesen
Eckdaten
| Mind. Anlage | 10.000,00 |
| Mind. Laufzeit | 8 Jahre |
| Ausschüttung | 170,30% |
| Land | Deutschland |
| Währung | Euro (EUR) |
| Agio | 0% |
| Phase | Verfügbar |
Ausschüttung
| Jahr | Wert (Soll) | Auszahlungstermin |
|---|---|---|
| Summe | 170,30% | |
| 2011 | 0,00% | 29.12.2011 |
| 2012 | 3,50% | 29.06.2012 |
| 3,50% | 29.12.2012 | |
| 2013 | 3,50% | 29.06.2013 |
| 3,50% | 29.12.2013 | |
| 2014 | 3,50% | 29.06.2014 |
| 3,50% | 29.12.2014 | |
| 2015 | 3,50% | 29.06.2015 |
| 3,50% | 29.12.2015 | |
| 2016 | 3,50% | 29.06.2016 |
| 3,50% | 29.12.2016 | |
| 2017 | 4,00% | 29.06.2017 |
| 4,00% | 29.12.2017 | |
| 2018 | 4,00% | 29.06.2018 |
| 4,00% | 29.12.2018 | |
| 2019 | 119,30% | 29.12.2019 |
Investition
| Beschreibung: | Betrag/EUR | Hart/weich: |
|---|---|---|
| Mittelverwendungskontrolle | 30.000 | weich |
| Anschaffungskosten der Investitionsobjekte | 95.595.000 | hart |
| Liquiditätsreserve | 50.000 | hart |
| Eigenkapitalvermittlung | 2.000.000 | weich |
| Konzeption | 1.000.000 | weich |
| Projektvermittlung | 700.000 | weich |
| Fremdkapitalvermittlung | 500.000 | weich |
| Sonstige Anlaufkosten | 100.000 EUR | weich |
| Treuhand und Verwaltung | 25.000 | weich |
| Beschreibung: | Betrag/EUR: | in GIK / ex GIK: |
|---|---|---|
| Fremdkapital | 74.990.000 | in GIK |
| Einzuwerbendes Kommanditkapital | 25.000.000 | in GIK |
| Kommanditkapital, Gründungskapital | 10.000 | in GIK |
Sicherheit
| Leistungsbilanz des Anbieters: | Das Emissionshaus dokumentiert eine Leistungsbilanz. |
Pro/Contra
| Pro | Contra |
| technisch versierter Initiator | relativ hohe Weichkosten (>20%) |
| erstes Objekt gesichert | In-House Projektvermittlung |
| Ausgleich Veräußerungserlös |
Rechtlicher Hinweis: Die von Solarfonds GmbH zur Verfügung gestellten Daten und Unterlagen erheben keinen Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Solarfonds GmbH führt keine Plausibilitätsprüfungen bezogen auf die einzelnen Beteiligungsangebote durch und nimmt keine Beratungen oder Empfehlungen für diese Beteiligungsangebote vor. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der von Dritten zur Verfügung gestellten Unterlagen, Daten und Fakten, insbesondere für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beteiligungsunterlagen übernimmt Solarfonds GmbH keine Gewähr. Jegliche Haftung für Schäden aus den hier zur Verfügung gestellten Informationen ist ausgeschlossen.